fair-hotels . Ein Service wie gemalt
Reiseführer Übersicht Deutschland Österreich Schweiz Bauwerke nach Stil

Werbung

Letzte Änderung für Artikel Konfessionsverteilung der Einwohner der Stadt Mainz: 24.11.2005 13:34

Konfessionsverteilung der Einwohner der Stadt Mainz

Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Konfessionsverteilung der Einwohner der Stadt Mainz spiegelt die Entwicklung der Stadt im religiösen Aspekt wider. Aber auch die historische Entwicklung ist an ihr gut ablesbar.

Kurze Historie

Die Stadt Mainz war von dem Ursprung des christlichen Lebens in ihr, der schon auf das 2. Jh. datiert werden kann, katholisch geprägt. Seit 340 ist Mainz als Bischofssitz nachgewiesen, 780 /82 wurde sie Sitz eines Erzbischofs. Eine jüdische Gemeinde gibt es in der Stadt spätestens seit der zweiten Hälfte des 10. Jh. Die im 16. Jh. umgreifende Reformation konnte nie richtig in Mainz Fuß fassen, evangelische Bewohner gab es höchstens während den Einfällen während des Schmalkaldischen Kriegs und des 30-jährigen Kriegs . Siehe dazu auch die Religionsgeschichte im Hauptartikel über die Stadt.

Statistik seit 1800

Konfessions- bzw Religionszugehörigkeiten in Mainz
Jahr Gesamt Katholiken in % Protestanten in % Juden in % Andere in %
1800 21.200 18.850 89,0 750 3,5 1.600 7,5    
1816 25.251 22.066 87,4 1576 6,2 1606 6,4 3  
1824 28.409 23.880 84,1 2892 10,2 1.633 5,7 4  
1834 31.535 26.399 83,7 3388 10,7 1.740 5,5 8  
1840 32.142 25.562 79,6 4813 14,9 1.756 5,5 11  
1846 36.656 28.529 77,9 5943 16,2 2.134 5,9 50  
1852 35.140 27.633 78,4 5037 14,3 2.128 6,0 342 1,0
1852 36.741 28.823 78,4 5317 14,5 2.125 5,8 476 1,3
1871 60.837 39.706 65,3 17.483 28,7 3.064 5,0 584 1,0
1895 76.566 46.100 60,2 26.930 35,2 3.166 4,1 370 0,5
1900 84.251 49.414 58,6 31.151 37,0 3.104 3,7 580 0,7
1905 106.338 63.001 59,2 39.418 37,1 3.101 2,9 818 0,8
1925 108.537 65.914 60,7 37.053 34,1 2.738 2,5 2.832 2,6
1933 142.627 80.777 56,6 51.937 36,4 2.609 1,8 7.304 5,2
1946 75.020 46.006 61,3 23.764 31,7 59 0,08    
1961 134.375 71.904 53,5 54.335 40,4 130 0,09 8.136 6,1
1970 172.195 94.394 54,8 64.941 37,7 142 0,1 12.781 7,4
1987 172.529 87.986 51,0 54.952 31,9 162 0,09 29.591 17,1
1997 200.392 87.367 43,6 53.254 26,6 203 0,1 59.568 29,7

Quelle

  • Mainz - Die Geschichte der Stadt; Hrsg: Franz Dumont, Ferdinand Scherf, Friedrich Schütz; 2. Aufl.; Verlag Philipp von Zabern, Mainz 1999

Wikipedia

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Konfessionsverteilung der Einwohner der Stadt Mainz aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren des Artikels Konfessionsverteilung der Einwohner der Stadt Mainz verfügbar.

fair-hotels. Ein Service der
VIVAI Software AG
Betenstr. 13-15
44137 Dortmund

Tel. 0231/914488-0
Fax 0231/914488-88
Mail: info@vivai.de
Url: http://www.vivai.de