fair-hotels . Ein Service wie gemalt
Reiseführer Übersicht Deutschland Österreich Schweiz Bauwerke nach Stil

Werbung

Letzte Änderung für Artikel Gemeinden des Kantons St. Gallen: 01.12.2005 15:11

Gemeinden des Kantons St. Gallen

Wechseln zu: Navigation, Suche

Der Kanton St. Gallen umfasst 89 Gemeinden (Stand 1. Januar 2005).

Die Gemeinden des Kantons St. Gallen waren frĂĽher in Bezirke unterteilt, heute wird die Unterteilung in Wahlkreise vorgenommen. Die Wahlkreise besitzen keine Hauptorte.

Siehe auch: Wahlkreise des Kantons St. Gallen , Gemeindefusionen im Kanton St. Gallen

Inhaltsverzeichnis A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Alt St. Johann Alt St. Johann 1471 53.10 Toggenburg
Altstätten Altstätten 10'515 39.43 Rheintal
Amden Amden 1560 42.97 See-Gaster
Andwil Andwil (SG) 1669 6.29 St. Gallen
Au Au (SG) 6614 4.69 Rheintal

B

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Bad Ragaz Bad Ragaz 4979 25.37 Sarganserland
Balgach Balgach 4023 6.56 Rheintal
Benken Benken (SG) 2307 16.48 See-Gaster
Berg Berg (SG) 864 3.74 Rorschach
Berneck Berneck 3402 5.62 Rheintal
Bronschhofen Bronschhofen 4440 13.16 Wil
Brunnadern Brunnadern 893 6.69 Toggenburg
Buchs Buchs (SG) 10'352 15.96 Werdenberg
BĂĽtschwil BĂĽtschwil 3483 13.79 Toggenburg

D

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Degersheim Degersheim 3846 14.49 Wil
Diepoldsau Diepoldsau 5249 11.23 Rheintal

E

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Ebnat-Kappel Ebnat-Kappel 4891 43.57 Toggenburg
Eggersriet Eggersriet 2179 8.82 St. Gallen
Eichberg Eichberg 1272 5.43 Rheintal
Ernetschwil Ernetschwil 1314 10.26 See-Gaster
Eschenbach Eschenbach (SG) 5178 13.25 See-Gaster

F

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Flawil Flawil 9614 11.45 Wil
Flums Flums 4920 75.03 Sarganserland

G

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Gaiserwald Gaiserwald 7904 12.64 St. Gallen
Gams Gams 2968 22.28 Werdenberg
Ganterschwil Ganterschwil 1162 8.01 Toggenburg
Goldach Goldach 8926 4.68 Rorschach
Goldingen Goldingen 1026 22.11 See-Gaster
Gommiswald Gommiswald 2730 11.86 See-Gaster
Gossau Gossau (SG) 17'036 27.53 St. Gallen
Grabs Grabs 6352 54.59 Werdenberg

H

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Häggenschwil Häggenschwil 1197 9.10 St. Gallen
Hemberg Hemberg 934 20.15 Toggenburg

J

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Jona Jona 17'510 20.43 See-Gaster
Jonschwil Jonschwil 3205 11.02 Wil

K

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Kaltbrunn Kaltbrunn 3771 18.68 See-Gaster
Kirchberg Kirchberg (SG) 8011 42.59 Toggenburg
Krinau Krinau 287 7.24 Toggenburg

L

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Lichtensteig Lichtensteig 1912 2.82 Toggenburg
LĂĽtisburg LĂĽtisburg 1393 14.05 Toggenburg

M

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Marbach Marbach (SG) 1822 4.43 Rheintal
Mels Mels 7844 139.16 Sarganserland
Mogelsberg Mogelsberg 2213 32.96 Toggenburg
Mörschwil Mörschwil 3347 9.84 Rorschach
Mosnang Mosnang 2926 50.46 Toggenburg
Muolen Muolen 1108 10.30 St. Gallen

N

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Nesslau-Krummenau Nesslau-Krummenau 3484 80.63 Toggenburg
NiederbĂĽren NiederbĂĽren 1443 15.82 Wil
Niederhelfenschwil Niederhelfenschwil 2647 16.34 Wil

O

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
OberbĂĽren OberbĂĽren 3978 17.71 Wil
Oberhelfenschwil Oberhelfenschwil 1346 12.68 Toggenburg
Oberriet Oberriet (SG) 7653 34.51 Rheintal
Oberuzwil Oberuzwil 5571 14.11 Wil

P

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Pfäfers Pfäfers 1632 128.53 Sarganserland

Q

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Quarten Quarten 2734 61.90 Sarganserland

R

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Rapperswil Rapperswil (SG) 7532 1.74 See-Gaster
Rebstein Rebstein 4131 4.33 Rheintal
Rheineck Rheineck 3266 2.18 Rheintal
Rieden Rieden 707 11.42 See-Gaster
Rorschach Rorschach 8591 1.75 Rorschach
Rorschacherberg Rorschacherberg 6492 7.11 Rorschach
RĂĽthi RĂĽthi (SG) 1953 9.34 Rheintal

S

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Sargans Sargans 4927 9.46 Sarganserland
Schänis Schänis 3429 39.90 See-Gaster
Schmerikon Schmerikon 3262 4.16 See-Gaster
Sennwald Sennwald 4665 41.53 Werdenberg
Sevelen Sevelen 4342 30.34 Werdenberg
St. Gallen St. Gallen 70'628 39.41 St. Gallen
St. Gallenkappel St. Gallenkappel 1747 19.46 See-Gaster
St. Margrethen St. Margrethen 5324 6.85 Rheintal
St. Peterzell St. Peterzell 1203 9.38 Toggenburg
Stein Stein (SG) 402 12.23 Toggenburg
Steinach Steinach 3285 4.47 Rorschach

T

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Thal Thal 5968 9.58 Rorschach
TĂĽbach TĂĽbach 1102 1.99 Rorschach

U

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Untereggen Untereggen 1008 7.12 Rorschach
Uznach Uznach 5515 7.55 See-Gaster
Uzwil Uzwil 12'085 14.49 Wil

V

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Vilters-Wangs Vilters-Wangs 3960 32.70 Sarganserland

W

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Waldkirch Waldkirch 3132 31.25 St. Gallen
Walenstadt Walenstadt 4656 45.75 Sarganserland
Wartau Wartau 4926 41.73 Werdenberg
Wattwil Wattwil 8192 43.93 Toggenburg
Weesen Weesen 1404 5.39 See-Gaster
Widnau Widnau 7740 4.23 Rheintal
Wil Wil (SG) 16'745 7.63 Wil
Wildhaus Wildhaus 1246 34.43 Toggenburg
Wittenbach Wittenbach 8511 12.22 St. Gallen

Z

Wappen Name der Gemeinde Einwohner
(2004)
Fläche
in km²
Wahlkreis
Zuzwil Zuzwil (SG) 4106 8.96 Wil

Ă„nderungen im Gemeindebestand

Im Kanton St. Gallen wurde mit Wirkung auf den 1. Januar 2005 folgende Ă„nderung vorgenommen:

  • Die Gemeinden Nesslau und Krummenau wurden zur Gemeinde Nesslau-Krummenau zusammengeschlossen.

Mit Wirkung auf den 1. Januar 2007 wird folgende Ă„nderung vorgenommen:

Detailtabelle

Einwohner
Gemeinde Wahlkreis 1850 1900 1950 2004 Ausländer-
anteil
Arbeits-
plätze
Fläche (km²)1
Alt St. Johann Toggenburg 1'623 1'504 1'434 1'471 11.35% 700 53.10
Altstätten Rheintal 6'492 8'724 8'603 10'515 19.91% 6'151 39.43
Amden See-Gaster 1'524 1'229 1'372 1'560 7.69% 524 42.97
Andwil (SG) St. Gallen 571 795 810 1'669 7.49% 733 6.29
Au (SG) Rheintal 875 1'314 2'636 6'614 30.72% 4'388 4.69
Bad Ragaz Sarganserland 1'366 1'866 2'584 4'979 24.28% 2'604 25.37
Balgach Rheintal 1'435 1'733 2'644 4'023 21.77% 3'073 6.56
Benken (SG) See-Gaster 1'242 1'341 1'742 2'307 11.49% 966 16.48
Berg (SG) Rorschach 528 497 510 864 11.00% 166 3.74
Berneck Rheintal 2'044 2'250 2'390 3'402 15.84% 1'703 5.62
Bronschhofen Wil 1'073 1'164 1'430 4'440 20.65% 1'500 13.16
Brunnadern Toggenburg 931 710 735 893 11.42% 279 6.69
Buchs (SG) Werdenberg 2'015 3'851 5'204 10'352 26.55% 5'815 15.96
BĂĽtschwil Toggenburg 1'961 2'869 3'379 3'483 16.68% 1'352 13.79
Degersheim Wil 1'620 3'414 3'186 3'846 17.32% 1'672 14.49
Diepoldsau Rheintal 2'586 2'129 2'954 5'249 19.11% 2'388 11.23
Ebnat-Kappel Toggenburg 4'630 4'844 4'660 4'891 15.62% 1'939 43.57
Eggersriet St. Gallen 1'635 1'465 1'165 2'179 8.17% 366 8.82
Eichberg Rheintal 847 873 766 1'272 11.24% 274 5.43
Ernetschwil See-Gaster 713 692 707 1'314 5.48% 335 10.26
Eschenbach (SG) See-Gaster 1'961 2'117 2'560 5'178 16.57% 2'128 13.25
Flawil Wil 2'664 4'873 6'502 9'614 25.14% 3'671 11.45
Flums Sarganserland 2'577 3'567 4'833 4'920 21.36% 2'217 75.03
Gaiserwald St. Gallen 1'269 2'508 2'396 7'904 11.79% 1'898 12.64
Gams Werdenberg 1'783 2'156 2'025 2'968 12.67% 959 22.28
Ganterschwil Toggenburg 919 868 971 1'162 6.45% 385 8.01
Goldach Rorschach 785 2'278 3'849 8'926 20.39% 3'894 4.68
Goldingen See-Gaster 1'053 885 1'072 1'026 2.53% 384 22.11
Gommiswald See-Gaster 1'092 1'010 1'187 2'730 13.26% 788 11.86
Gossau (SG) St. Gallen 2'853 6'055 8'316 17'036 18.07% 11'266 27.53
Grabs Werdenberg 3'272 4'411 4'516 6'352 14.58% 2'801 54.59
Häggenschwil St. Gallen 935 926 908 1'197 6.35% 310 9.10
Hemberg Toggenburg 1'813 1'348 1'003 934 5.14% 346 20.15
Jona See-Gaster 2'271 2'534 4'014 17'510 17.21% 6'447 20.43
Jonschwil Wil 1'307 1'201 1'411 3'205 7.77% 1'195 11.02
Kaltbrunn See-Gaster 1'494 1'700 2'451 3'771 19.25% 1'323 18.68
Kirchberg (SG) Toggenburg 4'194 5'025 5'619 8'011 22.51% 4'078 42.59
Krinau Toggenburg 452 381 320 287 2.79% 104 7.24
Lichtensteig Toggenburg 875 1'387 1'798 1'912 19.93% 702 2.82
LĂĽtisburg Toggenburg 1'285 1'270 1'372 1'393 9.05% 476 14.05
Marbach (SG) Rheintal 1'088 1'111 1'216 1'822 14.54% 671 4.43
Mels Sarganserland 3'305 4'035 5'387 7'844 13.86% 3'222 139.16
Mogelsberg Toggenburg 2'841 2'777 2'485 2'213 5.02% 876 32.96
Mörschwil Rorschach 1'249 1'584 1'694 3'347 6.99% 922 9.84
Mosnang Toggenburg 3'005 2'670 2'638 2'926 2.02% 1'026 50.46
Muolen St. Gallen 983 1'015 1'027 1'108 3.52% 417 10.30
Nesslau-Krummenau Toggenburg 3'937 3'492 3'898 3'484 7.63% 1644 80.63
NiederbĂĽren Wil 1'181 1'038 1'135 1'443 6.03% 769 15.82
Niederhelfenschwil Wil 1'279 1'250 1'469 2'647 5.89% 725 16.34
OberbĂĽren Wil 1'597 1'753 1'977 3'978 9.28% 1'989 17.71
Oberhelfenschwil Toggenburg 1'872 1'079 982 1'346 8.47% 469 12.68
Oberriet (SG) Rheintal 3'909 4'277 5'582 7'653 10.26% 3'398 34.51
Oberuzwil Wil 2'312 3'396 4'102 5'571 13.82% 1'471 14.11
Pfäfers Sarganserland 1'315 1'510 1'900 1'632 11.09% 1'034 128.53
Quarten Sarganserland 1'995 2'205 2'727 2'734 16.79% 851 61.90
Rapperswil (SG) See-Gaster 1'954 3'414 5'597 7'532 23.66% 6'359 1.74
Rebstein Rheintal 1'582 1'936 2'419 4'131 26.85% 1'007 4.33
Rheineck Rheintal 1'177 2'094 2'600 3'266 33.86% 1'552 2.18
Rieden See-Gaster 428 414 451 707 3.54% 130 11.42
Rorschach Rorschach 1'751 9'140 11'325 8'591 40.82% 5'051 1.75
Rorschacherberg Rorschach 1'075 1'785 2'705 6'492 22.20% 1'491 7.11
RĂĽthi (SG) Rheintal 1'500 1'193 1'570 1'953 16.33% 1'070 9.34
Sargans Sarganserland 907 931 2'075 4'927 20.28% 2'997 9.46
Schänis See-Gaster 1'917 1'876 2'223 3'429 9.97% 1'244 39.90
Schmerikon See-Gaster 988 1'120 1'671 3'262 26.76% 1'339 4.16
Sennwald Werdenberg 2'877 2'816 2'965 4'665 19.53% 3'052 41.53
Sevelen Werdenberg 1'585 1'821 2'254 4'342 27.15% 1'831 30.34
St. Gallen St. Gallen 17'858 53'796 68'011 70'628 27.49% 59'564 39.41
St. Gallenkappel See-Gaster 1'229 1'008 1'110 1'747 6.81% 478 19.46
St. Margrethen Rheintal 1'129 1'944 3'571 5'324 39.54% 3'505 6.85
St. Peterzell Toggenburg 1'193 1'272 1'007 1'203 7.23% 471 9.38
Stein (SG) Toggenburg 605 611 588 402 3.48% 163 12.23
Steinach Rorschach 757 1'276 1'752 3'285 19.70% 1'679 4.47
Thal Rorschach 2'748 3'546 4'025 5'968 16.74% 2'991 9.58
TĂĽbach Rorschach 359 569 665 1'102 10.53% 633 1.99
Untereggen Rorschach 754 712 701 1'008 4.86% 233 7.12
Uznach See-Gaster 1'536 1'920 2'791 5'515 26.85% 3'435 7.55
Uzwil Wil 2'264 4'901 6'885 12'085 23.88% 6'694 14.49
Vilters-Wangs Sarganserland 1'659 1'720 2'205 3'960 10.10% 1'224 32.70
Waldkirch St. Gallen 2'601 2'764 2'556 3'132 5.11% 1'427 31.25
Walenstadt Sarganserland 1'868 2'994 3'349 4'656 18.60% 1'743 45.75
Wartau Werdenberg 2'097 3'149 3'316 4'926 21.72% 2'039 41.73
Wattwil Toggenburg 5'006 4'971 6'336 8'192 23.54% 4'264 43.93
Weesen See-Gaster 642 741 1'209 1'404 12.11% 437 5.39
Widnau Rheintal zu Diepoldsau 1'783 3'577 7'740 23.88% 2'836 4.23
Wil (SG) Wil 1'555 4'982 8'681 16'745 25.48% 9'873 7.63
Wildhaus Toggenburg 1'163 1'097 1'160 1'246 10.27% 659 34.43
Wittenbach St. Gallen 1'301 1'894 2'393 8'511 21.91% 2'788 12.22
Zuzwil (SG) Wil 1'127 1'075 1'110 4'106 9.55% 1'271 8.96
Kanton St. Gallen St. Gallen 169'625 250'285 309'106 457'289 20.26% 237'314 1950.55

1 Flächenanteil ohne Gewässer (Kanton St. Gallen ohne Gewässer: 1'951 km², mit Gewässer: 2'026 km²)</br>

Wikipedia

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Gemeinden des Kantons St. Gallen aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren des Artikels Gemeinden des Kantons St. Gallen verfügbar.

fair-hotels. Ein Service der
VIVAI Software AG
Betenstr. 13-15
44137 Dortmund

Tel. 0231/914488-0
Fax 0231/914488-88
Mail: info@vivai.de
Url: http://www.vivai.de