fair-hotels . Ein Service wie gemalt
Reiseführer Übersicht Deutschland Österreich Schweiz Bauwerke nach Stil

Werbung

Letzte Änderung für Artikel TuS Koblenz: 15.02.2006 16:20

TuS Koblenz

Wechseln zu: Navigation, Suche
TuS Koblenz 1911 e.V.
Logo
Vereinsdaten
Gründung 1. August 1911
Adresse/
Kontakt
Casinostr. 49
56068 Koblenz
Tel.: (0261) 20 17 70-0
Fax: (0261) 20 17 70-90
Vorstand Bruno Gauggel
Mitglieder 772 ( 2005 )
Vereinsfarben Blau-Schwarz
Fußball-Abteilung
Spielklasse Regionalliga Süd
Spielstätte Stadion Oberwerth
Manager Stefan Kuntz
Geschaftsführer Wolfgang Bakesch
Geschäftsstelle Uwe Koschinat
Sportwart Peter Simon
Chef-Trainer Milan Sasic
Co-Trainer Klaus Süßmeyer
Internet
Homepage www.tuskoblenz.de
E-Mail post@tuskoblenz.de

Die TuS Koblenz ist ein deutscher Fußballverein . Der Verein wurde am 1. August 1911 als FC Deutschland in Neuendorf gegründet. Die Vereinsfarben sind Blau-Schwarz. Spielstätte ist das Stadion Oberwerth im gleichnamigen Koblenzer Stadtteil Oberwerth . Ihre erfolgreichste Zeit hatte die TuS ("Turn- und Spielvereinigung") in den fünfziger Jahren, als sie zusammen mit dem 1. FC Kaiserslautern der dominante Verein im Südwesten war. 2004 gelang der TuS der Aufstieg in die Regionalliga Süd , wo man in der Hinrunde zu den größten Überraschungsmannschaften zählte. Unter anderem wurden so bekannte Mannschaften wie FC Bayern München Am., Darmstadt 98, FC Augsburg und Offenbacher Kickers auf dem Oberwerth besiegt. Einen Zuschauerrekord gab es beim Heimspiel gegen den FC Bayern München Am. mit 10.025 Zuschauern. In der ersten DFB-Pokalrunde 2005/2006 gegen Hertha BSC Berlin kamen sogar fast 15.000 Zuschauer ins Stadion Oberwerth.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

1900 - Gründung des ersten Koblenzer Fußballvereins FC 1900 Koblenz
1911 - Gründung als FC Deutschland Neuendorf am 1. August 1911
1917 - Auflösung
1919 - Neugründung als FV Neuendorf
1934 - Fusion mit TV Neuendorf, ASV Neuendorf und DJK Neuendorf zu TuS Neuendorf
1945 - Auflösung
1945 - Neugründung als SpVgg Neuendorf
1947 - Umbenennung in TuS Neuendorf
1982 - Umbenennung in TuS Koblenz; zusätzlich Ausgründung der TuS Neuendorf 1982 von "Traditionalisten", die am alten Namen unbedingt festhalten wollten
1994 - Wieder-Aufstieg in die Oberliga Südwest, deren Gründungsmitglied die TuS in den frühen 80er Jahren war
2004 - Aufstieg in die Regionalliga Süd , nachdem in der vorherigen Saison der Klassenerhalt geschafft und eine Insolvenz erfolgreich verhindert wurde

Größte Erfolge

1948 und 1950 Teilnahme an den Spielen zur dt. Meisterschaft
1951 Pokalsieger Regionalverband Südwest
1968 und 1969 Vizemeister in der Regionalliga Südwest, Teilnahme an Bundesliga -Aufstiegsrunde
1977 und 1978 Erringung der Rheinlandmeisterschaft und Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur 2.Bundesliga
1978 und 1979 Rheinlandpokalsieger und Teilnahme am DFB-Pokal (hierbei sogar ein 2:1 Auswärtssieg beim damaligen Zweitligisten FC St.Pauli)
2004 Meister der Oberliga Südwest und Aufstieg in die Regionalliga Süd
2005 Rheinlandpokalsieger (Teilnahme am DFB-Pokal )

Platzierungen von 1933/34 bis 2005/2006

Platz Verein Spiele Tore Punkte Klasse Jahr
09. FV 1911 Neuendorf 20 36:62 11:29 Gauliga Mittelrhein 1933/1934
Tus Neuendorf
08. TuS Neuendorf 18 33:40 17:19 Gauliga Mittelrhein 1935/1936
10. TuS Neuendorf 20 33:45 15:25 Gauliga Mittelrhein 1936/1937
TuS Neuendorf
09. TuS Neuendorf 18 38:34 13:23 Gauliga Mittelrhein 1938/1939
06. TuS Neuendorf 10 27:32 06:14 Gauliga Mittelrhein Gr.2 1939/1940
TuS Neuendorf
02. TuS Neuendorf 10 37:17 13:07 Gauliga Moselland Ost 1941/1942
01. TuS Neuendorf 10 82:16 18:02 Gauliga Moselland Ost 1942/1943
01. TuS Neuendorf 07 63:03 12:02 Gauliga Moselland Ost 1943/1944
TuS Neuendorf
TuS Neuendorf
07. TuS Neuendorf 14 23:34 12:16 Oberliga Südwest Nord 1946/1947
03. TuS Neuendorf 26 74:36 40:12 Oberliga Südwest Nord 1947/1948
03. TuS Neuendorf 24 75:21 34:14 Oberliga Südwest Nord 1.Liga 1948/1949
03. TuS Neuendorf 30 96:36 46:14 Oberliga Südwest 1949/1950
04. TuS Neuendorf 26 61:41 34:18 Oberliga Südwest 1950/1951
02. TuS Neuendorf 30 76:33 44:16 Oberliga Südwest 1951/1952
02. TuS Neuendorf 30 97:28 46:14 Oberliga Südwest 1952/1953
03. TuS Neuendorf 30 85:51 39:21 Oberliga Südwest 1953/1954
04. TuS Neuendorf 30 79:38 40:20 Oberliga Südwest 1954/1955
02. TuS Neuendorf 30 74:36 43:17 Oberliga Südwest 1955/1956
06. TuS Neuendorf 30 67:60 32:28 Oberliga Südwest 1956/1957
11. TuS Neuendorf 30 59:60 26:34 Oberliga Südwest 1957/1958
15. TuS Neuendorf 30 56:81 18:42 Oberliga Südwest 1958/1959
02. TuS Neuendorf 30 64:38 40:20 2.Oberliga Südwest 1959/1960
11. TuS Neuendorf 30 37:44 26:34 Oberliga Südwest 1960/1961
12. TuS Neuendorf 30 53:60 24:36 Oberliga Südwest 1961/1962
10. TuS Neuendorf 30 54:70 28:32 Oberliga Südwest 1962/1963
11. Tus Neuendorf 38 84:73 39:37 Regionalliga Südwest 1963/1964
06. Tus Neuendorf 34 68:53 42:26 Regionalliga Südwest 1964/1965
04. Tus Neuendorf 30 81:62 38:22 Regionalliga Südwest 1965/1966
14. Tus Neuendorf 30 35:64 21:39 Regionalliga Südwest 1966/1967
02. Tus Neuendorf 30 66:29 42:18 Regionalliga Südwest 1967/1968
02. Tus Neuendorf 30 56:23 44:16 Regionalliga Südwest 1968/1969
08. Tus Neuendorf 30 45:51 31:29 Regionalliga Südwest 1969/1970
06. Tus Neuendorf 30 51:29 38:22 Regionalliga Südwest 1970/1971
05. Tus Neuendorf 30 54:34 33:27 Regionalliga Südwest 1971/1972
11. Tus Neuendorf 30 37:50 26:34 Regionalliga Südwest 1972/1973
12. Tus Neuendorf 30 37:58 24:36 Regionalliga Südwest 1973/1974
05. Tus Neuendorf 32 47:32 39:25 1.Amateurliga Rheinland 1974/1975
02. Tus Neuendorf 30 75:30 45:15 1.Amateurliga Rheinland 1975/1976
01. Tus Neuendorf 30 89:36 47:13 1.Amateurliga Rheinland 1976/1977
01. Tus Neuendorf 30 82:35 46:14 1.Amateurliga Rheinland 1977/1978
12. Tus Neuendorf 34 45:56 29:39 Oberliga Südwest 1978/1979
08. Tus Neuendorf 34 43:41 34:34 Oberliga Südwest 1979/1980
17. Tus Neuendorf 34 50:94 16:52 Oberliga Südwest 1980/1981
06. Tus Koblenz 34 70:44 39:29 Verbandsliga Rheinland 1981/1982
09. Tus Koblenz 34 55:55 31:37 Verbandsliga Rheinland 1982/1983
04. Tus Koblenz 34 71:53 41:27 Verbandsliga Rheinland 1983/1984
02. Tus Koblenz 34 82:33 54:14 Verbandsliga Rheinland 1984/1985
03. Tus Koblenz 34 80:38 45:23 Verbandsliga Rheinland 1985/1986
02. Tus Koblenz 34 88:44 46:22 Verbandsliga Rheinland 1986/1987
04. Tus Koblenz 34 74:61 41:27 Verbandsliga Rheinland 1987/1988
13. Tus Koblenz 34 51:66 31:37 Verbandsliga Rheinland 1988/1989
07. Tus Koblenz 32 36:37 32:32 Verbandsliga Rheinland 1989/1990
07. Tus Koblenz 34 54:43 37:31 Verbandsliga Rheinland 1990/1991
02. Tus Koblenz 34 73:28 52:16 Verbandsliga Rheinland 1991/1992
02. Tus Koblenz 34 93:23 81 Verbandsliga Rheinland 1992/1993
01. Tus Koblenz 32 67:22 69 Verbandsliga Rheinland 1993/1994
03. Tus Koblenz 34 54:37 61 Amateuroberliga Südwest 1994/1995
02. Tus Koblenz 34 52:23 63 Amateuroberliga Südwest 1995/1996
11. Tus Koblenz 34 30:40 39 Amateuroberliga Südwest 1996/1997
10. Tus Koblenz 34 42:45 43 Amateuroberliga Südwest 1997/1998
14. Tus Koblenz 34 38:43 38 Amateuroberliga Südwest 1998/1999
09. Tus Koblenz 36 50:56 51 Amateuroberliga Südwest 1999/2000
09. Tus Koblenz 38 60:40 58 Amateuroberliga Südwest 2000/2001
11. Tus Koblenz 34 41:37 44 Amateuroberliga Südwest 2001/2002
11. Tus Koblenz 36 50:42 48 Amateuroberliga Südwest 2002/2003
01. Tus Koblenz 34 69:19 73 Amateuroberliga Südwest 2003/2004
11. Tus Koblenz 34 43:38 43 Regionalliga Süd 2004/2005
Tus Koblenz Regionalliga Süd 2005/2006

Bekannte Spieler

Die TuS Koblenz brachte im Lauf seiner Geschichte drei Nationalspieler hervor. Zusammen kamen die drei Spieler auf 21 Einsätze im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft und schossen in Länderspielen 13 Tore.

  • Karl Adam (Fußballspieler)
    3/0 - 21. November 1951 - 4. Mai 1952
  • Josef Gauchel
    16/13 - 4. August 1936 - 19. Juli 1942
  • Jakob Miltz
    2/0 - 19. Dezember 1954 - 25. November 1956

Zusätzlich gab es in den 70er Jahren noch mit Ludwig Scherhag einen Amateur-Nationalspieler der TuS.

Bekannte Namen

  • Rudi Gutendorf (Weltenbummler und Trainer-Ikone)

Weblinks

Wikipedia

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel TuS Koblenz aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren des Artikels TuS Koblenz verfügbar.

fair-hotels. Ein Service der
VIVAI Software AG
Betenstr. 13-15
44137 Dortmund

Tel. 0231/914488-0
Fax 0231/914488-88
Mail: info@vivai.de
Url: http://www.vivai.de