fair-hotels . Ein Service wie gemalt
Reiseführer Übersicht Deutschland Österreich Schweiz Bauwerke nach Stil

Werbung

Letzte Änderung für Artikel Einwohnerentwicklung von Moers: 30.01.2006 14:11

Einwohnerentwicklung von Moers

Wechseln zu: Navigation, Suche
Bevölkerungsentwicklung
Bevölkerungsentwicklung

Einwohnerzahlen von Moers nach dem jeweiligen Gebietsstand. Die Zahlen sind entweder Schätzungen, Volkszählungsergebnisse (¹) oder amtliche Fortschreibungen der jeweiligen Statistischen Ämter (nur Hauptwohnsitze).

Jahr Einwohnerzahlen
1622 1.600
1722 1.306
1787 1.608
1832 2.301
1870 3.130
1885 4.503
1. Dezember 1890 ¹ 5.159
1. Dezember 1900 ¹ 6.222
1. Dezember 1910 ¹ 23.251
8. Oktober 1919 ¹ 24.507
16. Juni 1925 ¹ 26.510
16. Juni 1933 ¹ 28.870
17. Mai 1939 ¹ 29.651
Jahr Einwohnerzahlen
13. September 1950 ¹ 34.832
6. Juni 1961 ¹ 46.680
31. Dezember 1970 53.400
30. Juni 1975 101.700
30. Juni 1980 100.300
30. Juni 1985 97.800
31. Dezember 1987 101.012
31. Dezember 1988 101.809
31. Dezember 1989 103.521
31. Dezember 1990 104.595
31. Dezember 1991 105.322
31. Dezember 1992 106.384
31. Dezember 1993 106.631
Jahr Einwohnerzahlen
31. Dezember 1994 107.011
31. Dezember 1995 107.095
31. Dezember 1996 107.099
31. Dezember 1997 106.704
31. Dezember 1998 106.840
31. Dezember 1999 106.837
31. Dezember 2000 107.062
31. Dezember 2001 107.421
31. Dezember 2002 108.019
31. Dezember 2003 107.903
31. Dezember 2004 110.116

Wikipedia

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Einwohnerentwicklung von Moers aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren des Artikels Einwohnerentwicklung von Moers verfügbar.

fair-hotels. Ein Service der
VIVAI Software AG
Betenstr. 13-15
44137 Dortmund

Tel. 0231/914488-0
Fax 0231/914488-88
Mail: info@vivai.de
Url: http://www.vivai.de