fair-hotels . Ein Service wie gemalt
Reiseführer Übersicht Deutschland Österreich Schweiz Bauwerke nach Stil

Werbung

Letzte Änderung für Artikel Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Wuppertal: 10.02.2006 22:37

Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Wuppertal

Wechseln zu: Navigation, Suche

Das Stadtgebiet Wuppertals ist in 10 Stadtbezirke eingeteilt. Jeder Stadtbezirk hat eine eigene Bezirksvertretung. Der Vorsitzende der Bezirksvertretung ist der Bezirksvorsteher.

Die Stadtbezirke sind für statistische Zwecke in insgesamt 69 Quartiere unterteilt. Diese werden mit einer zweistelligen Quartiersnummer bezeichnet, wobei die erste Ziffer zugleich den Stadtbezirk darstellt. Sie tragen ferner einen eigenen Namen, der entweder historisch überliefert ist (ehemals selbständige Gemeinden) oder der sich im Laufe der Zeit entsprechend der Bebauung bzw. der Ansiedelung einer bestimmten Einrichtung eingebürgert hat.

Die Stadtbezirke Wuppertals mit ihren zugehörigen Quartieren (Stand: 31. Dezember 2004):

Nr. Bezirk/Quartier Fläche Einwohner Bev.-Dichte
0 Elberfeld 11,07 km² 66.464 6.004 Ew./km²
00 Elberfeld-Mitte 1,08 km² 5.686 5.265 Ew./km²
01 Nordstadt 1,18 km² 17.465 14.801 Ew./km²
02 Ostersbaum 1,38 km² 15.135 10.967 Ew./km²
03 Südstadt 0,59 km² 9.716 16.468 Ew./km²
04 Grifflenberg 4,45 km² 11.963 2.688 ew./km²
05 Friedrichsberg 2,39 km² 6.499 2.719 Ew./km²
1 Elberfeld-West 10,37 km² 28.931 2.790 Ew./km²
10 Sonnborn 1,02 km² 4.188 4.106 Ew./km²
11 Varresbeck 2,59 km² 4.474 1.727 Ew./km²
12 Nützenberg 1,48 km² 5.915 3.997 Ew./km²
13 Brill 1,22 km² 4.599 3.770 Ew./km²
14 Arrenberg 0,86 km² 5.713 6.643 Ew./km²
15 Zoo 2,32 km² 3.979 1.715 Ew./km²
16 Buchenhofen 0,88 km² 63 72 Ew./km²
2 Uellendahl-Katernberg 25,91 km² 39.196 1.513 Ew./km²
20 Uellendahl-West 2,61 km² 10.069 3.858 Ew./km²
21 Uellendahl-Ost 2,42 km² 6.742 2.786 Ew./km²
22 Dönberg 6,39 km² 5.205 815 Ew./km²
23 Nevigeser Straße 2,39 km² 6.911 2.892 Ew./km²
24 Beek 1,75 km² 3.055 1.746 Ew./km²
25 Eckbusch 5,3 km² 4.788 903/km²
26 Siebeneick 5,05 km² 2.426 480 Ew./km²
3 Vohwinkel 20,42 km² 32.268 1.580 Ew./km²
30 Vohwinkel-Mitte 1,48 km² 9.195 6.213 Ew./km²
31 Osterholz 1,96 km² 4.252 2.169 Ew./km²
32 Tesche 1,34 km² 3.989 2.977 Ew./km²
33 Schöller-Dornap 8,08 km² 3.081 381 Ew./km²
34 Lüntenbeck 1,32 km² 1.152 873 Ew./km²
35 Industriestraße 0,7 km² 200 286 Ew./km²
36 Westring 2,29 km² 3.955 1.727 Ew./km²
37 Höhe 1,22 km² 5.812 4.764 Ew./km²
38 Schrödersbusch 2,03 km² 632 311 Ew./km²
4 Cronenberg 21,5 km² 22.170 1.031 Ew./km²
40 Cronenberg-Mitte 5,91 km² 6.832 1.156 Ew./km²
41 Küllenhahn 4,85 km² 1.872 386 Ew./km²
42 Hahnerberg 2,3 km² 4.232 1.840 Ew./km²
43 Cronenfeld 2,75 km² 4.186 1.522 Ew./km²
44 Berghausen 1,15 km² 2.245 1.952 Ew./km²
45 Sudberg 3,42 km² 2.250 658 Ew./km²
46 Kohlfurth 1,12 km² 562 502 Ew./km²
5 Barmen 15,44 km² 60.024 3.888 Ew./km²
50 Barmen-Mitte 0,53 km² 4.677 8.825 Ew./km²
51 Friedrich-Engels-Allee 1,06 km² 7.654 7.221 Ew./km²
52 Loh 0,97 km² 4.579 4.721 Ew./km²
53 Clausen 1,23 km² 3.056 2.485 Ew./km²
54 Rott 0,76 km² 9.919 13.051 Ew./km²
55 Sedansberg 1,8 km² 10.715 5.953 Ew./km²
56 Hatzfeld 2,8 km² 4.013 1.433 Ew./km²
57 Kothen 1,85 km² 9.018 4.875 Ew./km²
58 Hesselnberg 1,02 km² 2.349 2.303 Ew./km²
59 Lichtenplatz 3,42 km² 4.044 1.182 Ew./km²
6 Oberbarmen 12,57 km² 43.750 3.481 Ew./km²
60 Oberbarmen-Schwarzbach 1,59 km² 14.075 8.852 Ew./km²
61 Wichlinghausen-Süd 0,77 km² 10.004 12.992 Ew./km²
62 Wichlinghausen-Nord 0,91 km² 6.336 6.963 Ew./km²
63 Nächstebreck-Ost 6,06 km² 5.142 849 Ew./km²
64 Nächstebreck-West 3,24 km² 8.193 2.529 Ew./km²
7 Heckinghausen 5,66 km² 21.552 3.808 Ew./km²
70 Heckinghausen 1,81 km² 12.959 7.160 Ew./km²
71 Heidt 1,52 km² 7.242 4.764 Ew./km²
72 Hammesberg 2,33 km² 1.351 580 Ew./km²
8 Langerfeld-Beyenburg 29,4 km² 25.829 879 Ew./km²
80 Langerfeld-Mitte 0,67 km² 4.557 6.801 Ew./km²
81 Rauental 1,07 km² 3.785 3.537 Ew./km²
82 Jesinghauser Straße 0,62 km² 2.005 3.234 Ew./km²
83 Hilgershöhe 0,48 km² 3.389 7.060 Ew./km²
84 Löhrerlen 0,85 km² 1.843 2.168 Ew./km²
85 Fleute 1,14 km² 2.061 1.808 Ew./km²
86 Ehrenberg 5 km² 2.476 495 Ew./km²
87 Beyenburg-Mitte 2,66 km² 3.334 1.253 Ew./km²
88 Herbringhausen 16,91 km² 2.379 141 Ew./km²
9 Ronsdorf 16,05 km² 22.261 1.387 Ew./km²
90 Ronsdorf-Mitte/Nord 3,66 km² 8.046 2.198 Ew./km²
91 Blombach-Lohsiepen 1,47 km² 2.961 2.014 Ew./km²
92 Rehsiepen 0,97 km² 2.130 2.196 Ew./km²
93 Schenkstraße 0,9 km² 3.482 3.869 Ew./km²
94 Blutfinke 3,96 km² 4.833 1.220 Ew./km²
95 Erbschlö-Linde 5,09 km² 809 159 Ew./km²

Wikipedia

Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Wuppertal aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation . In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren des Artikels Liste der Stadtbezirke und Stadtteile von Wuppertal verfügbar.

fair-hotels. Ein Service der
VIVAI Software AG
Betenstr. 13-15
44137 Dortmund

Tel. 0231/914488-0
Fax 0231/914488-88
Mail: info@vivai.de
Url: http://www.vivai.de